Paskelbtas 2-asis 2014-2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimas teikti paraiškas

2014-2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa š. m. gegužės 9 d. paskelbė 2-ą kvietimą teikti paraiškas, kuris truks iki š. m. birželio 17 d. Kvietimas paskelbtas pagal visas priemones:
|
Programos priemonės |
Programai skirta ERPF lėšų eurais | Iki 2-ojo kvietimo teikti paraiškas likę nepaskirstytos ERPF lėšos eurais |
| I. Tarptautinio aktyvumo ir inovacinių gebėjimų stiprinimas Pietų Baltijos mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityje | 9 972 000 | 7 397 257,09 |
| 1.1. Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV matomumą tarptautinėse rinkose per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas | 4 986 000 | 3 819 825,53 |
| 1.2. Pagerinti inovacijų perdavimą mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas | 4 986 000 | 3 577 431,56 |
| II. Pietų Baltijos regiono aplinkos ir kultūros potencialo panaudojimas mėlynajam ir žaliajam augimui | 39 773 703 | 34 726 601,23 |
| 2.1. Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas | 19 886 852 | 15 838 222,90 |
| 2.2. Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione | 19 886 852 | 18 888 379,33 |
| III. Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant sukurti gerai funkcionuojančią mėlynojo ir žaliojo transporto sritį | 15 789 000 | 14 316 209,40 |
| Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione | 15 789 000 | 14 316 209,40 |
| IV. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityse stiprinimas | 8 310 000 | 6 650 000,00 |
| Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus tarpvalstybinius veiksmus | 8 310 000 | 6 650 000,00 |
| V. Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas mėlynajam ir žaliajam augimui | 4 155 354 | 3 445 862,17 |
| Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose | 4 155 354 | 3 445 862,17 |
| 78 000 057 | 66 535 929,89 |
SKELBIMAS ir 2-ojo kvietimo dokumentai paskelbti programos tinklalapyje čia>>> https://southbaltic.eu/call-for-proposals .
Iškilus klausimams prašome kreiptis į programos Jungtinį sekretoriatą:
Griunvaldo al. 186
80-266 Gdanskas Lenkija
Tel. / faks. +48 587 610 030
El. paštas: [email protected]
